- Stok Durumu: Stokta Var
- Ürün Adı: Hanna - HI 981520 / PH, Tuzluluk ve Isı Monitörü
SADECE 6 AY KULLANILDI TEMİZ CİHAZ .. 2. EL
Hanna - HI981520 / PH, Tuzluluk ve Isı Monitörü
Özellikler
Her parametre için bir yüksek/düşük alarmı yapılandırılabilir ve sonuçlar büyük, okunması kolay bir LCD'de görüntülenir.
Ekli iki elektrotlu iletkenlik probu, hızlı, yüksek doğrulukta sıcaklık okumaları için yerleşik bir sıcaklık sensörüne sahiptir.
Hanna HI1286 pH çift bağlantılı, jel dolgulu pH elektrodu, temizlemesi kolay ve birçok agresif kimyasala dirençli bir PEI reçine gövdesine sahiptir. Ek olarak, çift bağlantılı tasarım, hızlı ve kararlı okumalar için tıkanmaya karşı daha az hassastır.
Desteklenen her parametre için iki Alarm çalıştırma modu (Yüksek/Düşük Değer)
Yüksek/Düşük Ölçülen değer yapılandırılan parametreyi aştığında veya altına düştüğünde alarm üretilir Yüksek/Düşük Değer
Her alarm tetiklendiğinde sesli sinyal üretilir
Tüm okumalar, sıcaklıktaki değişimler için telafi edilir
Sıcaklık pH ve EC okumalarıyla birlikte °C veya °F olarak görüntülenir
EC probu, kurulumu basitleştiren entegre bir sıcaklık sensörü içerir
Okuması kolay LCD ekran
SKU | HI981520 |
---|---|
Ürün adı | Deniz Monitörü pH, Deniz Tuzluluğu ve Sıcaklık - HI981520 |
Teklif Gerekli | HAYIR |
pH Aralığı | 0,0 ila 14,0 pH |
pH Çözünürlüğü | 0,1 pH |
pH Doğruluğu | ±0,2 pH |
pH Kalibrasyonu | Manuel veya otomatik iki noktalı kalibrasyon |
PPT Aralığı | 0,0 - 70,0 ppt (g/L) |
PPT Çözünürlüğü | 0,1 ppt (g/L) |
PPT Doğruluğu | 0,0 ppt ile 40,0 ppt arasında ±1,0 ppt |
PPT Kalibrasyonu | Otomatik, tek nokta 35.00 ppt |
PSU Aralığı | 0,0 - 70,0 PSU |
PSU Çözünürlüğü | 0,1 PSU |
PSU Doğruluğu | 0,0 PSU ile 40,0 PSU arasında ±1,0 PSU |
Sıcaklık aralığı | 0,0 - 50,0 °C (32,0 - 122,0 °F) |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,1 °C / 0,1 °F |
Sıcaklık Doğruluğu | ±0,5 °C / ±1,0 °F |
Sıcaklık Kalibrasyonu | Otomatik, 5 - 50 °C (41 - 122 °F) |
Alarm pH/EC/Sıcaklık | Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak seçeneğiyle Yüksek veya Düşük |
Yüksek/Düşük Değer | Yüksek/Düşük alarm etkinken |
Problar pH | HI1286 |
Problar EC | Ekli |
Güç kaynağı | 115 Vac'den 12 Vdc adaptör (dahildir) ve |
Çevre | 0 ila 50°C (32 ila 122°F); bağıl nem maks. %95, yoğuşmasız |
kasa | IP65 giriş koruması |
boyutlar |